
Ergebnislisten der Schweizermeisterschaft 2006
in Langenthal- Bleienbach
Bekannte Pflicht Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schneider, F. | Swift | 1784,4 |
| 2 | Schmid, Chr. | Swift | 1702,4 |
| 3 | Fenzau-Lehmann, A. | Swift | 1635,9 |
| 4 | Echter, M. | Fox | 1465,7 |
| 5 | Krieger, F. | Fox | 1352,4 |
Kür 1 Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 2274,1 |
| 2 | Echter, M. | Fox | 2003,3 |
| 3 | Krieger, F. | Fox | 2000,2 |
| 4 | Schneider, F. | Swift | 1965,7 |
| 5 | Fenzau-Lehmann, A. | Swift | 1886,6 |
Unbekannte 1 Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schneider, F. | Swift | 1659,7 |
| 2 | Schmid, Chr. | Swift | 1552,2 |
| 3 | Fenzau-Lehmann, A. | Swift | 1362,9 |
| 4 | Krieger, F. | Fox | 1289,0 |
| 5 | Echter, M. | Fox | 1234,6 |
Unbekannte 2 Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 1575,0 |
| 2 | Schneider, F. | Swift | 1370,7 |
| 3 | Echter, M. | Fox | 1349,6 |
| 4 | Krieger, F. | Fox | 1170,2 |
| 5 | Fenzau-Lehmann, A. | Swift | 1167,4 |
Kür 2 Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schneider, F. | Swift | 2125,0 |
| 2 | Schmid, Chr. | Swift | 2108,2 |
| 3 | Echter, M. | Fox | 1904,3 |
| 4 | Krieger, F. | Fox | 1783,6 |
| 5 | Fenzau-Lehmann, A. | Swift | 1484,4 |
Gesamtergebnis Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Bekannte | Kür 1 | Unbek. 1 | Unbek. 2 | Kür 2 | Gesamt |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 1702,4 | 2274,1 | 1552,2 | 1575,0 | 2108,2 | 9211,9 |
| 2 | Schneider, F. | Swift | 1784,4 | 1965,7 | 1659,4 | 1370,7 | 2125,0 | 8905,2 |
| 3 | Echter, M. | Fox | 1465,7 | 2003,3 | 1234,6 | 1349,6 | 1904,3 | 7957,5 |
| 4 | Krieger, F. | Fox | 1352,4 | 2000,2 | 1289,0 | 1170,2 | 1783,6 | 7595,4 |
| 5 | Fenzau-Lehmann, A. | Swift | 1635,9 | 1886,1 | 1362,9 | 1167,4 | 1485,4 | 7537,7 |
Bekannte Pflicht Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Lehmann, L. | Swift | 1297,8 |
| 2 | Bader, R. | Fox | 1292,6 |
| 3 | Stephani, S. | B4 | 1189,2 |
| 4 | Schaub, R. | B4 | 1100,5 |
| 5 | Müller, I. | Salto | 1052,4 |
| 6 | Righetto, D. | Fox | 607,1 |
| 7 | Weber, C. | Fox | 392,1 |
Kür 1 Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Stephani, S. | B4 | 1590,1 |
| 2 | Weber, C. | Fox | 1577,1 |
| 3 | Bader, R. | Fox | 1553,1 |
| 4 | Schaub, R. | B4 | 1472,0 |
| 5 | Lehmann, L. | Swift | 1323,9 |
| 6 | Müller, I. | Salto | 1275,1 |
| 7 | Righetto, D. | Fox | 609,1 |
Unbekannte Pflicht Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Bader, R. | Fox | 1224,5 |
| 2 | Lehmann, L. | Swift | 1166,1 |
| 3 | Stephani, S. | B4 | 1094,8 |
| 4 | Righetto, D. | Fox | 1068,8 |
| 5 | Weber, C. | Fox | 1057,0 |
| 6 | Schaub, R. | B4 | 1008,1 |
| 7 | Müller, I. | Salto | 656,1 |
Kür 2 Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Bader, R. | Fox | 1578,5 |
| 2 | Weber, C. | Fox | 1493,3 |
| 3 | Stephani, S. | B4 | 1440,5 |
| 4 | Lehmann, L. | Swift | 1431,5 |
| 5 | Schaub, R. | B4 | 1384,3 |
| 6 | Müller, I. | Salto | 1246,9 |
| 7 | Righetto, D. | Fox | 901,7 |
Gesamtergebnis Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Bekannte | Kür 1 | Unbek. | Kür 2 | Gesamt |
| 1 | Bader, R. | Fox | 1292,6 | 1553,1 | 1224,5 | 1578,5 | 5648,7 |
| 2 | Stephani, D. | B4 | 1189,2 | 1590,1 | 1094,8 | 1440,5 | 5314,6 |
| 3 | Lehmann, L. | Swift | 1297,8 | 1323,9 | 1166,1 | 1431,5 | 5219,3 |
| 4 | Schaub, R. | B4 | 1100,5 | 1472,0 | 1008,1 | 1384,3 | 4964,9 |
| 5 | Weber, C. | Fox | 392,1 | 1577,1 | 1057,0 | 1493,3 | 4519,5 |
| 6 | Müller, I. | Salto | 1052,4 | 1275,1 | 656,1 | 1246,9 | 4230,5 |
| 7 | Righetto, D. | Fox | 607,1 | 609,1 | 1068,8 | 901,7 | 3186,7 |