
Ergebnislisten der Schweizermeisterschaft 2005
in Bad Ragaz / Schänis
Bekannte Pflicht Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 1770,2 |
| 2 | Echter, M. | Fox | 1607,8 |
| 3 | Krieger, F. | Fox | 1413,5 |
| 4 | Heldstab, S. | Fox | 1191,6 |
| 5 | Küchler, P. | Fox | ---------- |
Kür Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 2326,2 |
| 2 | Echter, M. | Fox | 2206,6 |
| 3 | Krieger, F. | Fox | 2166,2 |
| 4 | Heldstab, S. | Fox | 1982,2 |
| 5 | Küchler, P. | Fox | --------- |
Unbekannte 1 Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 1666,0 |
| 2 | Echter, M. | Fox | 1540,1 |
| 3 | Heldstab, S. | Fox | 1373,1 |
| 4 | Krieger, F. | Fox | 1250,5 |
| 5 | Küchler, P. | Fox | ---------- |
Unbekannte 2 Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 1370,2 |
| 2 | Heldstab, S. | Fox | 1336,9 |
| 3 | Echter, M. | Fox | 1325,5 |
| 4 | Krieger, F. | Fox | 1069,6 |
| 5 | Küchler, P. | Fox | 1011,4 |
Gesamtergebnis Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Bekannte | Kür | Unbek. 1 | Unbek. 2 | Gesamt | Prozent |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 1770,2 | 2326,2 | 1666,0 | 1370,2 | 7132,7 | 80,14 |
| 2 | Echter, M. | Fox | 1607,8 | 2206,6 | 1540,1 | 1325,5 | 6680,0 | 75,06 |
| 3 | Krieger, F. | Fox | 1413,5 | 2166,2 | 1250,5 | 1069,6 | 4858,5 | 66,29 |
| 4 | Heldstab, S. | Fox | 1404.6 | 2079,8 | 1231,0 | 1336,9 | 4715,4 | 66,11 |
| 5 | Küchler, P. | Fox | ----------- | --------- | ---------- | 1011,4 | 1011,4 | 11,36 |
Bekannte Pflicht Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Weber, Ch. | Fox | 1296,7 |
| 2 | Rogger, M. | Fox | 1282,7 |
| 3 | Schedler, Ch. | Fox | 1242,3 |
| 4 | Stephani, D. | B4 | 1230,5 |
| 5 | Schaub, R. | B4 | 1226,4 |
| 6 | Annaheim, M. | Fox | 1218,5 |
| 7 | Bertrand, B. | Fox | 1088,6 |
Kür Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Schedler, Ch. | Fox | 1636,9 |
| 2 | Stephani, D. | B4 | 1632,0 |
| 3 | Bertrand, B. | Fox | 1598,2 |
| 4 | Annaheim, M. | Fox | 1593,3 |
| 5 | Schaub, R. | B4 | 1543,3 |
| 6 | Rogger, M. | Fox | 1522,1 |
| 7 | Weber, Ch. | Fox | 1513,1 |
Unbekannte Pflicht Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Bertrand B. | Fox | 1027,8 |
| 2 | Schedler, Ch. | Fox | 933,2 |
| 3 | Schaub, R. | B4 | 925,2 |
| 4 | Stephani, D. | B4 | 889,0 |
| 5 | Rogger, M. | Fox | 876,8 |
| 6 | Weber, Ch. | Fox | 830,7 |
| 7 | Annaheim, M. | Fox | 709,2 |
Gesamtergebnis Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Bekannte | Kür | Unbek. | Gesamt | Prozent |
| 1 | Schedler, Ch. | Fox | 1242,3 | 1636,9 | 933,2 | 3812,3 | 73,46 |
| 2 | Stephani, D. | B4 | 1230,5 | 1632,0 | 889,0 | 3751,6 | 72,28 |
| 3 | Bertrand B. | Fox | 1088,6 | 1598,2 | 1027,8 | 3714,6 | 71,57 |
| 4 | Schaub, R. | B4 | 1226,4 | 1543,3 | 925,2 | 3694,8 | 71,19 |
| 5 | Rogger, M. | Fox | 1282,7 | 1522,1 | 876,8 | 3681,6 | 70,94 |
| 6 | Weber, Ch. | Fox | 1296,7 | 1513,1 | 830,7 | 3640,6 | 70,15 |
| 7 | Annaheim M. | Fox | 1218,5 | 1593,3 | 709,2 | 3521,0 | 67,84 |
Bekannte Pflicht Espoirs
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Felix, R. | B4 | 1158,7 |
| 2 | Brunett, A. | B4 | 1060,5 |
| 5 | Hanhart, P. | Diamant | 960,2 |
| 6 | Frey, H.-R. | Mucha | 266,6 |
Kür Espoirs
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte |
| 1 | Felix, R. | B4 | 1389,7 |
| 2 | Flückiger, N. | B4 | 1342,0 |
| 3 | Brunett, A. | B4 | 1293,7 |
| 4 | Hanhart, P. | Diamant | 1212,8 |
| 5 | Hüssy, M. | B4 | 1098,5 |
| 6 | Frey, H.-R. | Mucha | 456,2 |
Gesamtergebnis Espoirs
| Rang | Name | Flugzeug | Bekannte | Kür | Gesamt | Prozent |
| 1 | Felix, R. | B4 | 1158,7 | 1389,7 | 2548,4 | 78,41 |
| 2 | Brunett, A. | B4 | 1060,5 | 1293,7 | 2354,2 | 72,28 |
| 3 | Flückiger, N. | B4 | 967,2 | 1342,0 | 2309,3 | 71,06 |
| 4 | Hanhart, P. | Diamant | 960,2 | 1212,8 | 2173,0 | 66,86 |
| 5 | Hüssy, M. | B4 | 1010,7 | 1098,5 | 2109,2 | 64,90 |
| 6 | Frey, H.-R. | Mucha | 266,6 | 456,2 | 722,8 | 22,24 |