
Ergebnislisten der Schweizermeisterschaft 2004 in Porrentruy
Bekannte Pflicht Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte | Prozent |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 1755.4 | 76.99 |
| 2 | Echter, M. | Fox | 1632.0 | 71.57 |
| 3 | Grünenfelder, R. | Fox | 1528.6 | 67.04 |
| 4 | Schlaufer, M. | Fox | 1496.7 | 65.64 |
| 5 | Heldstab, S. | Fox | 1439.8 | 63.14 |
| 6 | Zistler, M. | Fox | 1404.6 | 61.60 |
| 7 | Krieger, F. | Fox | 1237.6 | 54.28 |
Kür Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte | Prozent |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 2289.5 | 84.79 |
| 2 | Schlaufer, M. | Fox | 2112.1 | 78.22 |
| 3 | Zistler, M. | Fox | 2079.8 | 77.03 |
| 4 | Heldstab, S. | Fox | 2043.2 | 75.67 |
| 5 | Echter, M. | Fox | 1992.6 | 73.80 |
| 6 | Krieger, F. | Fox | 1818.7 | 67.36 |
| 7 | Grünenfelder, R. | Fox | 1447.2 | 53.60 |
Unbekannte Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte | Prozent |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 1788.3 | 79.83 |
| 2 | Schlaufer, M. | Fox | 1694.8 | 75.66 |
| 3 | Echter, M. | Fox | 1233.8 | 55.08 |
| 4 | Zistler, M. | Fox | 1231.0 | 54.95 |
| 5 | Grünenfelder, R. | Fox | 1187.8 | 53.02 |
| 6 | Heldstab, S. | Fox | 1144.0 | 51.07 |
| 7 | Krieger, F. | Fox | 1048.8 | 46.82 |
Gesamtergebnis Elite
| Rang | Name | Flugzeug | Bekannte | Kür | Unbek. | Gesamt | Prozent |
| 1 | Schmid, Chr. | Swift | 1755.4 | 2289.5 | 1788.3 | 5833.2 | 80.79 |
| 2 | Schlaufer, M. | Fox | 1496.7 | 2112.1 | 1694.8 | 5303.6 | 73.45 |
| 3 | Echter, M. | Fox | 1632.0 | 1992.6 | 1233.8 | 4858.5 | 67.29 |
| 4 | Zistler, M. | Fox | 1404.6 | 2079.8 | 1231.0 | 4715.4 | 65.31 |
| 5 | Heldstab, S. | Fox | 1439.8 | 2043.2 | 1144.0 | 4627.1 | 64.08 |
| 6 | Grünenfelder, R. | Fox | 1528.6 | 1447.2 | 1187.8 | 4163.6 | 57.66 |
| 7 | Krieger, F. | Fox | 1237.6 | 1818.7 | 1048.8 | 4105.2 | 56.85 |
Bekannte Pflicht Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte | Prozent |
| 1 | Glogg, Ph. | Salto | 1248.8 | 68.61 |
| 2 | Götz, M. | Fox | 1229.4 | 67.55 |
| 3 | Bertrand, B. | Fox | 1060.4 | 58.26 |
| 4 | Rogger, M. | Fox | 987.2 | 54.24 |
| 5 | Annaheim, M. | Fox | 842.4 | 46.28 |
Kür Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte | Prozent |
| 1 | Götz, M. | Fox | 1812.7 | 86.32 |
| 2 | Bertrand, B. | Fox | 1552.3 | 73.91 |
| 3 | Annaheim, M. | Fox | 1204.2 | 57.34 |
| 4 | Rogger, M. | Fox | 1160.1 | 55.24 |
| 5 | Glogg, Ph. | Salto | 1135.3 | 46.28 |
Unbekannte Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Punkte | Prozent |
| 1 | Götz, M. | Fox | 1241.3 | 75.23 |
| 2 | Rogger, M. | Fox | 1029.8 | 62.41 |
| 3 | Glogg, Ph. | Salto | 919.5 | 55.73 |
| 4 | Bertrand, B. | Fox | 786.1 | 47.64 |
| 5 | Annaheim, M. | Fox | 737.4 | 44.68 |
Gesamtergebnis Promotion
| Rang | Name | Flugzeug | Bekannte | Kür | Unbek. | Gesamt | Prozent |
| 1 | Götz, M. | Fox | 1229.4 | 1812.7 | 1241.3 | 4283.4 | 76.90 |
| 2 | Bertrand, B. | Fox | 1060.4 | 1552.3 | 1029.8 | 3398.8 | 61.02 |
| 3 | Glogg, Ph. | Salto | 1248.8 | 1135.3 | 919.5 | 3303.7 | 59.31 |
| 4 | Rogger, M. | Fox | 987.2 | 1160.1 | 786.1 | 3177.1 | 57.04 |
| 5 | Annaheim, M. | Fox | 842.4 | 1204.2 | 737.4 | 2784.0 | 49.98 |